Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 13:01:51 | 1 | 327.072 %1,64 | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
25.04.2026 13:01:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
25.04.2026 13:01:36 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
25.04.2026 13:01:25 | 1 | 150.564 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
25.04.2026 13:01:17 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
25.04.2026 13:01:11 | 1 | 82.278 %0,42 | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
25.04.2026 13:00:40 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
25.04.2026 13:00:37 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002155 | ||
25.04.2026 13:00:33 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
25.04.2026 13:00:32 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
25.04.2026 13:00:31 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000221 | ||
25.04.2026 13:00:24 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
25.04.2026 13:00:03 | 1 | 150.444 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
25.04.2026 13:00:01 | 1 | 39.500 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
25.04.2026 13:00:00 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000047 | ||
25.04.2026 12:59:21 | 1 | 215.429 %1,08 | 20.000.000 | 0,00000048 | ||
25.04.2026 12:59:02 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
25.04.2026 12:58:51 | 1 | 61.400 %0,31 | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
25.04.2026 12:58:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
25.04.2026 12:57:57 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000064 |
