İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc245db0f | 26.04.2026 20:00:41 | 0RON | 0RON | |||||
0x31711309 | 26.04.2026 20:00:41 | 0RON | 0,00135996 | |||||
handleOps | 26.04.2026 20:00:41 | 0RON | 0,00442201 | |||||
0x52091f17 | 26.04.2026 20:00:38 | 0,05364422 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 26.04.2026 20:00:38 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 26.04.2026 20:00:38 | 0RON | 0,00666637 | |||||
requestReleaseAxie | 26.04.2026 20:00:38 | 0,22699156 | 0,00787635 | |||||
0xf926e862 | 26.04.2026 20:00:38 | 0RON | 0,02907501 | |||||
handleOps | 26.04.2026 20:00:38 | 0RON | 0,01239866 | |||||
0x52091f17 | 26.04.2026 20:00:35 | 0,01599651 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 26.04.2026 20:00:35 | 0RON | 0RON | |||||
mintBatch | 26.04.2026 20:00:35 | 0RON | 0,00354158 | |||||
approve | 26.04.2026 20:00:35 | 0RON | 0,00099691 | |||||
0xf9e4bab4 | 26.04.2026 20:00:35 | 0RON | 0,01020129 | |||||
distribute | 26.04.2026 20:00:35 | 0RON | 0,00203262 | |||||
0x52091f17 | 26.04.2026 20:00:32 | 0,02748486 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 26.04.2026 20:00:32 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 26.04.2026 20:00:32 | 0RON | 0,00442263 | |||||
handleOps | 26.04.2026 20:00:32 | 0RON | 0,01190056 | |||||
handleOps | 26.04.2026 20:00:32 | 0RON | 0,01227893 |
