Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 09:24:22 | 4 | 2.354 | 30.000.000 | 575.429 %1,92 | 0,000809 | ||
28.04.2026 09:24:19 | 6 | 2.662 | 30.000.000 | 830.125 %2,77 | 0,00604 | ||
28.04.2026 09:24:16 | 4 | 2.163 | 30.000.000 | 648.419 %2,17 | 0,002315 | ||
28.04.2026 09:24:13 | 4 | 3.155 | 30.000.000 | 873.275 %2,92 | 0,006925 | ||
28.04.2026 09:24:10 | 5 | 3.022 | 30.000.000 | 667.328 %2,23 | 0,002703 | ||
28.04.2026 09:24:07 | 8 | 8.175 | 30.000.000 | 1.389.249 %4,64 | 0,018211 | ||
28.04.2026 09:24:04 | 4 | 2.740 | 30.000.000 | 685.768 %2,29 | 0,003081 | ||
28.04.2026 09:24:01 | 3 | 2.829 | 30.000.000 | 620.047 %2,07 | 0,001734 | ||
28.04.2026 09:23:58 | 3 | 2.767 | 30.000.000 | 837.478 %2,8 | 0,006894 | ||
28.04.2026 09:23:55 | 5 | 9.016 | 30.000.000 | 1.453.792 %4,85 | 0,022693 | ||
28.04.2026 09:23:52 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 573.763 %1,92 | 0,000785 | ||
28.04.2026 09:23:49 | 3 | 1.910 | 30.029.295 | 613.889 %2,05 | 0,001608 | ||
28.04.2026 09:23:46 | 3 | 3.162 | 30.000.000 | 688.113 %2,3 | 0,003857 | ||
28.04.2026 09:23:43 | 7 | 9.103 | 30.000.000 | 1.854.898 %6,19 | 0,028953 | ||
28.04.2026 09:23:40 | 5 | 2.743 | 30.000.000 | 1.177.746 %3,93 | 0,013167 | ||
28.04.2026 09:23:37 | 5 | 7.574 | 30.000.000 | 1.474.697 %4,92 | 0,021157 | ||
28.04.2026 09:23:34 | 4 | 2.485 | 30.000.000 | 765.472 %2,56 | 0,004715 | ||
28.04.2026 09:23:31 | 4 | 3.347 | 30.000.000 | 844.213 %2,82 | 0,007037 | ||
28.04.2026 09:23:28 | 4 | 2.094 | 30.029.295 | 635.273 %2,12 | 0,002046 | ||
28.04.2026 09:23:25 | 4 | 2.419 | 30.000.000 | 768.555 %2,57 | 0,004778 |
