İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 24.04.2026 07:46:08 | 0POL | 0,01164482 | |||||
0x5638f1f3 | 24.04.2026 07:46:08 | 0POL | 0,02827891 | |||||
0x46a73fb1 | 24.04.2026 07:46:08 | 0POL | 0,08182178 | |||||
claimInterest | 24.04.2026 07:46:08 | 0POL | 0,0364004 | |||||
stake | 24.04.2026 07:46:08 | 0POL | 0,03454941 | |||||
claimInterest | 24.04.2026 07:46:08 | 0POL | 0,03633239 | |||||
forward | 24.04.2026 07:46:08 | 0POL | 0,04224255 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24.04.2026 07:46:08 | 0POL | 0,1090472 | |||||
0x5638f1f3 | 24.04.2026 07:46:08 | 0POL | 0,02978182 | |||||
unxswapByOrderId | 24.04.2026 07:46:08 | 0POL | 0,14234449 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24.04.2026 07:46:08 | 0POL | 0,12621954 | |||||
approve | 24.04.2026 07:46:08 | 0POL | 0,01251715 | |||||
claimInterest | 24.04.2026 07:46:08 | 0POL | 0,04337263 | |||||
0x46a73fb1 | 24.04.2026 07:46:08 | 0POL | 0,09668131 | |||||
stake | 24.04.2026 07:46:08 | 0POL | 0,06077661 | |||||
0x46a73fb1 | 24.04.2026 07:46:08 | 0POL | 0,09793733 | |||||
0x3829cab1 | 24.04.2026 07:46:08 | 0POL | 0,03878874 | |||||
approve | 24.04.2026 07:46:08 | 0POL | 0,00876239 | |||||
0xd9f0f7f5 | 24.04.2026 07:46:08 | 0POL | 0,04848385 | |||||
claim | 24.04.2026 07:46:08 | 0POL | 0,03466497 |
