Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 26.04.2026 18:48:36 | 581,2 | 0,03885601 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 22:23:08 | 580,75579014 | 0,00551836 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 22:23:40 | 580,75058634 | 0,00521702 | |||||
POL transfer | 27.04.2026 13:37:56 | 580,71042649 | 0,00273598 | |||||
execute | 27.04.2026 16:47:24 | 580 | 0,02100725 | |||||
aggregate | 27.04.2026 09:56:24 | 580 | 0,18247655 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 27.04.2026 09:18:06 | 580 | 0,19259773 | |||||
POL transfer | 27.04.2026 00:38:16 | 580 | 0,00681787 | |||||
POL transfer | 27.04.2026 00:25:50 | 580 | 0,02813207 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 21:27:24 | 580 | 0,00621593 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 20:26:42 | 580 | 0,0067921 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 18:46:00 | 580 | 0,00340483 | |||||
POL transfer | 27.04.2026 13:17:06 | 579,76 | 0,00402011 | |||||
swap | 27.04.2026 09:03:46 | 579,73052398 | 0,12325473 | |||||
POL transfer | 27.04.2026 13:21:06 | 579,72380379 | 0,00392359 | |||||
POL transfer | 27.04.2026 13:21:08 | 579,64 | 0,00392672 | |||||
POL transfer | 27.04.2026 04:55:14 | 579,58490808 | 0,00258318 | |||||
POL transfer | 27.04.2026 03:27:06 | 579,46 | 0,00368382 | |||||
POL transfer | 27.04.2026 03:30:18 | 579,42444235 | 0,00399103 | |||||
POL transfer | 27.04.2026 03:30:18 | 579,36 | 0,00399103 |
