Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026 21:44:48 | 248 | 58.558.887 %48,8 | 120.000.000 | 274,74 | 10,261293 | 5,82757457 | ||
24.04.2026 21:44:46 | 255 | 55.336.303 %46,12 | 120.000.000 | 257,69 | 8,723496 | 5,53639322 | ||
24.04.2026 21:44:44 | 265 | 73.049.843 %60,88 | 120.000.000 | 255,11 | 11,312391 | 7,32354869 | ||
24.04.2026 21:44:42 | 244 | 73.962.035 %61,64 | 120.000.000 | 275,87 | 12,975129 | 7,42887076 | ||
24.04.2026 21:44:40 | 210 | 53.719.950 %44,77 | 120.000.000 | 260,6 | 8,57353 | 5,42628509 | ||
24.04.2026 21:44:38 | 232 | 73.150.497 %60,96 | 120.000.000 | 256,88 | 11,486785 | 7,30432869 | ||
24.04.2026 21:44:36 | 180 | 44.030.599 %36,7 | 120.000.000 | 254,32 | 6,768735 | 4,4295394 | ||
24.04.2026 21:44:34 | 237 | 78.152.981 %65,13 | 120.000.000 | 253,03 | 11,904385 | 7,87085888 | ||
24.04.2026 21:44:32 | 234 | 64.991.531 %54,16 | 120.000.000 | 257,5 | 10,245774 | 6,48984686 | ||
24.04.2026 21:44:30 | 232 | 61.574.601 %51,32 | 120.000.000 | 258,86 | 9,765182 | 6,17439897 | ||
24.04.2026 21:44:28 | 273 | 65.341.898 %54,46 | 120.000.000 | 264,7 | 10,800578 | 6,49575755 | ||
24.04.2026 21:44:26 | 215 | 48.728.182 %40,61 | 120.000.000 | 267,42 | 8,154834 | 4,87614998 | ||
24.04.2026 21:44:24 | 207 | 50.482.603 %42,07 | 120.000.000 | 269,01 | 8,497158 | 5,08340521 | ||
24.04.2026 21:44:22 | 241 | 63.358.964 %52,8 | 120.000.000 | 266,53 | 10,557821 | 6,32970942 | ||
24.04.2026 21:44:20 | 242 | 68.013.232 %56,68 | 120.000.000 | 261,63 | 10,97945 | 6,81494754 | ||
24.04.2026 21:44:18 | 230 | 68.989.369 %57,5 | 120.000.000 | 262,14 | 11,152998 | 6,93211232 | ||
24.04.2026 21:44:16 | 217 | 55.580.192 %46,32 | 120.000.000 | 258,9 | 8,833043 | 5,55667328 | ||
24.04.2026 21:44:14 | 241 | 58.225.057 %48,53 | 120.000.000 | 269,82 | 9,861439 | 5,84913911 | ||
24.04.2026 21:44:12 | 282 | 83.904.646 %69,93 | 120.000.000 | 252,17 | 12,730049 | 8,42899392 | ||
24.04.2026 21:44:10 | 260 | 67.166.517 %55,98 | 120.000.000 | 262,53 | 10,864587 | 6,76868912 |
