Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 17:10:38 | 214 | 51.321.267 %42,77 | 120.000.000 | 229,39 | 6,511695 | 5,26129435 | ||
25.04.2026 17:10:36 | 220 | 58.653.949 %48,88 | 120.000.000 | 222,04 | 6,982555 | 6,04150144 | ||
25.04.2026 17:10:34 | 273 | 96.204.703 %80,18 | 120.000.000 | 212,19 | 10,527709 | 9,88687635 | ||
25.04.2026 17:10:32 | 292 | 119.992.443 %100 | 120.000.000 | 205,76 | 12,705833 | 11,98381153 | ||
25.04.2026 17:10:30 | 220 | 48.548.298 %40,46 | 120.000.000 | 227,64 | 6,215026 | 4,83680274 | ||
25.04.2026 17:10:28 | 239 | 49.928.107 %41,61 | 120.000.000 | 243,08 | 7,177112 | 4,95964309 | ||
25.04.2026 17:10:26 | 199 | 45.514.366 %37,93 | 120.000.000 | 244,76 | 6,625208 | 4,51529764 | ||
25.04.2026 17:10:24 | 220 | 43.965.653 %36,64 | 120.000.000 | 252,18 | 6,728837 | 4,35846882 | ||
25.04.2026 17:10:22 | 218 | 36.091.694 %30,08 | 120.000.000 | 258,21 | 5,733546 | 3,5857774 | ||
25.04.2026 17:10:20 | 184 | 37.877.421 %31,57 | 120.000.000 | 247,24 | 5,59621 | 3,76897319 | ||
25.04.2026 17:10:18 | 223 | 52.675.982 %43,9 | 120.000.000 | 257,2 | 8,276379 | 5,27221565 | ||
25.04.2026 17:10:16 | 264 | 51.150.515 %42,63 | 120.000.000 | 246,09 | 7,48556 | 5,10216639 | ||
25.04.2026 17:10:14 | 193 | 44.680.725 %37,24 | 120.000.000 | 246,47 | 6,560474 | 4,45237684 | ||
25.04.2026 17:10:12 | 241 | 57.589.624 %48 | 120.000.000 | 248,96 | 8,570805 | 5,76706357 | ||
25.04.2026 17:10:10 | 230 | 54.358.137 %45,3 | 120.000.000 | 238,17 | 7,528259 | 5,41854841 | ||
25.04.2026 17:10:08 | 219 | 49.552.058 %41,3 | 120.000.000 | 245,79 | 7,208348 | 4,97132189 | ||
25.04.2026 17:10:06 | 261 | 55.186.238 %45,99 | 120.000.000 | 238,75 | 7,609691 | 5,56640661 | ||
25.04.2026 17:10:04 | 292 | 75.314.680 %62,77 | 120.000.000 | 238,18 | 10,435429 | 7,50367945 | ||
25.04.2026 17:10:02 | 194 | 51.585.543 %42,99 | 120.000.000 | 234,07 | 6,90411 | 5,17069758 | ||
25.04.2026 17:10:00 | 250 | 75.528.962 %62,95 | 120.000.000 | 233,61 | 10,061718 | 7,58262383 |
