Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 06:26:40 | 193 | 65.823.121 %54,86 | 120.000.000 | 269,15 | 11,112252 | 6,60431301 | ||
25.04.2026 06:26:38 | 240 | 71.499.834 %59,59 | 120.000.000 | 261,16 | 11,482533 | 7,19060116 | ||
25.04.2026 06:26:36 | 246 | 75.539.314 %62,95 | 120.000.000 | 260,89 | 12,20433 | 7,50322302 | ||
25.04.2026 06:26:34 | 176 | 38.068.767 %31,73 | 120.000.000 | 270,5 | 6,483885 | 3,81390681 | ||
25.04.2026 06:26:32 | 161 | 47.608.742 %39,68 | 120.000.000 | 256,04 | 7,430133 | 4,75973445 | ||
25.04.2026 06:26:30 | 144 | 51.655.991 %43,05 | 120.000.000 | 238,47 | 7,172816 | 5,14587714 | ||
25.04.2026 06:26:28 | 179 | 41.739.334 %34,79 | 120.000.000 | 279,82 | 7,488753 | 4,19094251 | ||
25.04.2026 06:26:26 | 211 | 56.645.902 %47,21 | 120.000.000 | 273,36 | 9,827974 | 5,65685179 | ||
25.04.2026 06:26:24 | 237 | 80.199.129 %66,84 | 120.000.000 | 263,62 | 13,245991 | 7,89673648 | ||
25.04.2026 06:26:22 | 212 | 45.137.120 %37,62 | 120.000.000 | 282,75 | 8,323765 | 4,43920577 | ||
25.04.2026 06:26:20 | 203 | 40.143.205 %33,46 | 120.000.000 | 274,44 | 7,066162 | 3,95078664 | ||
25.04.2026 06:26:18 | 174 | 40.030.511 %33,36 | 120.000.000 | 268,07 | 6,788463 | 3,94258432 | ||
25.04.2026 06:26:16 | 186 | 50.199.816 %41,84 | 120.000.000 | 273,9 | 8,820689 | 4,9291175 | ||
25.04.2026 06:26:14 | 149 | 39.700.228 %33,09 | 120.000.000 | 267,02 | 6,699617 | 3,90150147 | ||
25.04.2026 06:26:12 | 165 | 28.832.781 %24,03 | 120.000.000 | 271,29 | 4,974612 | 2,84746198 | ||
25.04.2026 06:26:10 | 146 | 34.230.555 %28,53 | 120.000.000 | 274,26 | 5,998019 | 3,39033375 | ||
25.04.2026 06:26:08 | 167 | 40.592.196 %33,83 | 120.000.000 | 276,67 | 7,208308 | 4,02252335 | ||
25.04.2026 06:26:06 | 176 | 34.284.933 %28,58 | 120.000.000 | 264,72 | 5,668883 | 3,40727849 | ||
25.04.2026 06:26:04 | 171 | 38.157.079 %31,8 | 120.000.000 | 267,48 | 6,408858 | 3,79752625 | ||
25.04.2026 06:26:02 | 164 | 43.419.956 %36,19 | 120.000.000 | 262,1 | 7,061397 | 4,31902466 |
