Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 02:47:04 | 182 | 45.613.625 %38,02 | 120.000.000 | 229,97 | 5,97833 | 4,51188876 | ||
25.04.2026 02:47:02 | 110 | 26.958.010 %22,47 | 120.000.000 | 240,86 | 3,811621 | 2,68156762 | ||
25.04.2026 02:47:00 | 165 | 38.554.473 %32,13 | 120.000.000 | 227,73 | 4,940002 | 3,84001339 | ||
25.04.2026 02:46:58 | 129 | 33.271.697 %27,73 | 120.000.000 | 248,06 | 4,928881 | 3,32464614 | ||
25.04.2026 02:46:56 | 180 | 56.871.225 %47,4 | 120.000.000 | 297,4 | 11,262185 | 5,65154211 | ||
25.04.2026 02:46:54 | 174 | 55.081.443 %45,91 | 120.000.000 | 225,04 | 6,948478 | 5,44717439 | ||
25.04.2026 02:46:52 | 143 | 32.366.068 %26,98 | 120.000.000 | 228,26 | 4,175739 | 3,21229367 | ||
25.04.2026 02:46:50 | 130 | 38.444.986 %32,04 | 120.000.000 | 230,51 | 5,041294 | 3,82067207 | ||
25.04.2026 02:46:48 | 134 | 36.792.896 %30,67 | 120.000.000 | 247,75 | 5,42659 | 3,68887932 | ||
25.04.2026 02:46:46 | 148 | 59.108.263 %49,26 | 120.000.000 | 205,39 | 6,251949 | 5,88875228 | ||
25.04.2026 02:46:44 | 185 | 57.464.420 %47,89 | 120.000.000 | 236,06 | 7,812086 | 5,75338018 | ||
25.04.2026 02:46:42 | 211 | 62.009.119 %51,68 | 120.000.000 | 250,77 | 9,387938 | 6,16252576 | ||
25.04.2026 02:46:40 | 124 | 33.358.415 %27,8 | 120.000.000 | 242,87 | 4,776091 | 3,3258836 | ||
25.04.2026 02:46:38 | 163 | 47.616.195 %39,69 | 120.000.000 | 249,41 | 7,138574 | 4,73750713 | ||
25.04.2026 02:46:36 | 173 | 49.896.363 %41,59 | 120.000.000 | 238,92 | 6,925225 | 4,99606271 | ||
25.04.2026 02:46:34 | 176 | 55.519.326 %46,27 | 120.000.000 | 240,32 | 7,811275 | 5,53126367 | ||
25.04.2026 02:46:32 | 144 | 40.715.351 %33,93 | 120.000.000 | 235,68 | 5,537729 | 4,05831699 | ||
25.04.2026 02:46:30 | 214 | 49.554.564 %41,3 | 120.000.000 | 292 | 9,498911 | 4,97122058 | ||
25.04.2026 02:46:28 | 291 | 65.179.681 %54,32 | 120.000.000 | 307,15 | 13,537668 | 6,48279918 | ||
25.04.2026 02:46:26 | 171 | 52.068.906 %43,4 | 120.000.000 | 243,32 | 7,460151 | 5,20973943 |
