Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026 21:27:50 | 192 | 35.171.837 %29,31 | 120.000.000 | 270,04 | 5,921074 | 3,57708004 | ||
24.04.2026 21:27:48 | 257 | 55.766.742 %46,48 | 120.000.000 | 364,85 | 14,645187 | 5,70158606 | ||
24.04.2026 21:27:46 | 648 | 107.247.009 %89,38 | 120.000.000 | 404,92 | 32,722348 | 10,70507436 | ||
24.04.2026 21:27:44 | 282 | 73.940.142 %61,62 | 120.000.000 | 247,38 | 10,897338 | 7,39431956 | ||
24.04.2026 21:27:42 | 238 | 46.378.013 %38,65 | 120.000.000 | 245,23 | 6,742862 | 4,6304511 | ||
24.04.2026 21:27:40 | 199 | 59.434.549 %49,53 | 120.000.000 | 230,88 | 7,761374 | 5,96127529 | ||
24.04.2026 21:27:38 | 206 | 54.347.423 %45,29 | 120.000.000 | 242,62 | 7,760008 | 5,42611237 | ||
24.04.2026 21:27:36 | 224 | 59.460.812 %49,56 | 120.000.000 | 256,06 | 9,261952 | 5,96386183 | ||
24.04.2026 21:27:34 | 226 | 68.480.822 %57,07 | 120.000.000 | 243,13 | 9,761953 | 6,88844533 | ||
24.04.2026 21:27:32 | 252 | 64.842.616 %54,04 | 120.000.000 | 246,94 | 9,5452 | 6,46751938 | ||
24.04.2026 21:27:30 | 269 | 65.495.292 %54,58 | 120.000.000 | 245,89 | 9,549685 | 6,55518203 | ||
24.04.2026 21:27:28 | 212 | 47.351.932 %39,46 | 120.000.000 | 247,57 | 6,993504 | 4,72986272 | ||
24.04.2026 21:27:26 | 194 | 43.511.948 %36,26 | 120.000.000 | 253,49 | 6,650975 | 4,37927807 | ||
24.04.2026 21:27:24 | 213 | 69.724.895 %58,11 | 120.000.000 | 227,45 | 8,913314 | 6,94584929 | ||
24.04.2026 21:27:22 | 187 | 43.150.780 %35,96 | 120.000.000 | 265,08 | 7,141983 | 4,2967516 | ||
24.04.2026 21:27:20 | 177 | 41.841.439 %34,87 | 120.000.000 | 251,52 | 6,357723 | 4,16661937 | ||
24.04.2026 21:27:18 | 204 | 54.414.821 %45,35 | 120.000.000 | 257,15 | 8,544125 | 5,44867657 | ||
24.04.2026 21:27:16 | 194 | 48.228.233 %40,2 | 120.000.000 | 252,68 | 7,36854 | 4,81803617 | ||
24.04.2026 21:27:14 | 196 | 50.093.620 %41,75 | 120.000.000 | 253,58 | 7,713752 | 4,98936664 | ||
24.04.2026 21:27:12 | 193 | 48.662.757 %40,56 | 120.000.000 | 261,05 | 7,868741 | 4,83486727 |
