Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026 17:13:36 | 213 | 46.648.765 %38,88 | 120.000.000 | 249,47 | 6,965215 | 4,67248549 | ||
24.04.2026 17:13:34 | 244 | 49.657.171 %41,39 | 120.000.000 | 255,59 | 7,73219 | 4,95968838 | ||
24.04.2026 17:13:32 | 198 | 50.933.175 %42,45 | 120.000.000 | 242,7 | 7,291647 | 5,07028352 | ||
24.04.2026 17:13:30 | 170 | 35.668.598 %29,73 | 120.000.000 | 276,31 | 6,296803 | 3,55911231 | ||
24.04.2026 17:13:28 | 199 | 48.349.024 %40,3 | 120.000.000 | 260,14 | 7,764499 | 4,8130323 | ||
24.04.2026 17:13:26 | 183 | 49.961.333 %41,64 | 120.000.000 | 242,52 | 7,158015 | 4,95884675 | ||
24.04.2026 17:13:24 | 220 | 39.690.946 %33,08 | 120.000.000 | 258,84 | 6,301493 | 3,97221194 | ||
24.04.2026 17:13:22 | 219 | 45.984.761 %38,33 | 120.000.000 | 250,69 | 6,893412 | 4,6348622 | ||
24.04.2026 17:13:20 | 246 | 70.772.364 %58,98 | 120.000.000 | 242,28 | 10,089594 | 7,0576905 | ||
24.04.2026 17:13:18 | 202 | 39.555.981 %32,97 | 120.000.000 | 257,5 | 6,237784 | 3,94826343 | ||
24.04.2026 17:13:16 | 206 | 37.752.535 %31,47 | 120.000.000 | 254,88 | 5,848153 | 3,77421709 | ||
24.04.2026 17:13:14 | 215 | 51.286.117 %42,74 | 120.000.000 | 256,27 | 8,033789 | 5,10955201 | ||
24.04.2026 17:13:12 | 207 | 47.108.678 %39,26 | 120.000.000 | 237,51 | 6,463181 | 4,72579003 | ||
24.04.2026 17:13:10 | 240 | 61.109.489 %50,93 | 120.000.000 | 244,67 | 8,865051 | 6,08703221 | ||
24.04.2026 17:13:08 | 196 | 34.764.786 %28,98 | 120.000.000 | 252,96 | 5,322001 | 3,47221862 | ||
24.04.2026 17:13:06 | 243 | 60.704.908 %50,59 | 120.000.000 | 243,96 | 8,720328 | 6,08943874 | ||
24.04.2026 17:13:04 | 236 | 52.296.358 %43,59 | 120.000.000 | 247,84 | 7,735542 | 5,22594124 | ||
24.04.2026 17:13:02 | 181 | 45.299.801 %37,75 | 120.000.000 | 249,26 | 6,770605 | 4,52122954 | ||
24.04.2026 17:13:00 | 235 | 42.955.778 %35,8 | 120.000.000 | 344,83 | 10,526999 | 4,28575614 | ||
24.04.2026 17:12:58 | 204 | 50.441.446 %42,04 | 120.000.000 | 249,6 | 7,573802 | 5,01685635 |
