Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026 18:26:48 | 206 | 36.797.171 %30,67 | 120.000.000 | 246,47 | 5,397811 | 3,67181622 | ||
24.04.2026 18:26:46 | 177 | 42.159.874 %35,14 | 120.000.000 | 252,95 | 6,457666 | 4,20668488 | ||
24.04.2026 18:26:44 | 201 | 43.466.179 %36,23 | 120.000.000 | 245,77 | 6,348433 | 4,33466278 | ||
24.04.2026 18:26:42 | 159 | 47.529.944 %39,61 | 120.000.000 | 253,16 | 7,302901 | 4,73019029 | ||
24.04.2026 18:26:40 | 207 | 54.410.654 %45,35 | 120.000.000 | 253,68 | 8,358413 | 5,44492876 | ||
24.04.2026 18:26:38 | 226 | 53.875.678 %44,9 | 120.000.000 | 252,67 | 8,245292 | 5,36767858 | ||
24.04.2026 18:26:36 | 215 | 57.260.346 %47,72 | 120.000.000 | 240,62 | 8,04484 | 5,73341326 | ||
24.04.2026 18:26:34 | 214 | 81.282.818 %67,74 | 120.000.000 | 234,94 | 10,9542 | 8,14287167 | ||
24.04.2026 18:26:32 | 218 | 50.310.574 %41,93 | 120.000.000 | 240,28 | 7,064488 | 5,02455333 | ||
24.04.2026 18:26:30 | 237 | 71.403.532 %59,51 | 120.000.000 | 245,7 | 10,396142 | 7,1478704 | ||
24.04.2026 18:26:28 | 202 | 50.627.316 %42,19 | 120.000.000 | 248,42 | 7,477435 | 5,09971914 | ||
24.04.2026 18:26:26 | 213 | 69.158.243 %57,64 | 120.000.000 | 232,57 | 9,18764 | 6,89666966 | ||
24.04.2026 18:26:24 | 200 | 45.216.356 %37,69 | 120.000.000 | 365,11 | 11,967278 | 4,5418782 | ||
24.04.2026 18:26:22 | 204 | 54.404.389 %45,34 | 120.000.000 | 382,92 | 15,393334 | 5,43969213 | ||
24.04.2026 18:26:20 | 197 | 54.971.155 %45,81 | 120.000.000 | 220,84 | 6,614083 | 5,52620084 | ||
24.04.2026 18:26:18 | 188 | 61.889.820 %51,58 | 120.000.000 | 230,15 | 8,068076 | 6,17602858 | ||
24.04.2026 18:26:16 | 187 | 52.987.095 %44,16 | 120.000.000 | 217,17 | 6,188964 | 5,31829945 | ||
24.04.2026 18:26:14 | 264 | 78.512.608 %65,43 | 120.000.000 | 212,27 | 8,777564 | 7,88833962 | ||
24.04.2026 18:26:12 | 211 | 57.121.485 %47,61 | 120.000.000 | 240,11 | 7,947802 | 5,76796324 | ||
24.04.2026 18:26:10 | 229 | 73.597.586 %61,34 | 120.000.000 | 234,53 | 9,916063 | 7,3453278 |
