Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 17:28:26 | 217 | 49.368.677 %41,15 | 120.000.000 | 215,04 | 5,629583 | 4,98712907 | ||
25.04.2026 17:28:24 | 275 | 80.626.221 %67,19 | 120.000.000 | 196,23 | 7,792269 | 8,02932583 | ||
25.04.2026 17:28:22 | 215 | 51.943.632 %43,29 | 120.000.000 | 217,07 | 6,071638 | 5,20394241 | ||
25.04.2026 17:28:20 | 237 | 67.911.010 %56,6 | 120.000.000 | 205,57 | 7,136974 | 6,82404747 | ||
25.04.2026 17:28:18 | 196 | 61.800.414 %51,51 | 120.000.000 | 203,08 | 6,386401 | 6,16461343 | ||
25.04.2026 17:28:16 | 207 | 46.560.470 %38,81 | 120.000.000 | 208,53 | 5,072871 | 4,63655716 | ||
25.04.2026 17:28:14 | 172 | 44.985.356 %37,49 | 120.000.000 | 205,62 | 4,737617 | 4,51245281 | ||
25.04.2026 17:28:12 | 253 | 68.503.340 %57,09 | 120.000.000 | 205,96 | 7,217836 | 6,89139188 | ||
25.04.2026 17:28:10 | 248 | 68.072.288 %56,73 | 120.000.000 | 206,9 | 7,302105 | 6,78224388 | ||
25.04.2026 17:28:08 | 199 | 50.865.726 %42,39 | 120.000.000 | 206,68 | 5,413957 | 5,09933216 | ||
25.04.2026 17:28:06 | 294 | 85.246.194 %71,04 | 120.000.000 | 202,91 | 8,753426 | 8,54402266 | ||
25.04.2026 17:28:04 | 236 | 62.255.011 %51,88 | 120.000.000 | 208,66 | 6,797687 | 6,1930048 | ||
25.04.2026 17:28:02 | 197 | 46.348.291 %38,63 | 120.000.000 | 208,39 | 5,055786 | 4,60318947 | ||
25.04.2026 17:28:00 | 199 | 46.919.126 %39,1 | 120.000.000 | 206,98 | 5,019377 | 4,69224799 | ||
25.04.2026 17:27:58 | 236 | 68.885.779 %57,41 | 120.000.000 | 195,49 | 6,55822 | 6,90849303 | ||
25.04.2026 17:27:56 | 218 | 51.693.056 %43,08 | 120.000.000 | 205,44 | 5,454246 | 5,16562277 | ||
25.04.2026 17:27:54 | 184 | 40.677.513 %33,9 | 120.000.000 | 211,03 | 4,517391 | 4,06685414 | ||
25.04.2026 17:27:52 | 214 | 59.290.552 %49,41 | 120.000.000 | 203,4 | 6,105076 | 5,95511875 | ||
25.04.2026 17:27:50 | 245 | 77.305.770 %64,43 | 120.000.000 | 197,45 | 7,600558 | 7,66389773 | ||
25.04.2026 17:27:48 | 210 | 51.999.302 %43,34 | 120.000.000 | 207,6 | 5,659432 | 5,13597304 |
