Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026 02:53:49 | 24 | 11.029.691 %27,58 | 40.000.000 | |
30.04.2026 02:53:47 | 24 | 7.460.559 %18,66 | 40.000.000 | |
30.04.2026 02:53:45 | 30 | 10.723.915 %26,81 | 40.000.000 | |
30.04.2026 02:53:43 | 26 | 8.146.153 %20,37 | 40.000.000 | |
30.04.2026 02:53:41 | 30 | 11.750.977 %29,38 | 40.000.000 | |
30.04.2026 02:53:39 | 25 | 7.499.934 %18,75 | 40.000.000 | |
30.04.2026 02:53:37 | 26 | 7.569.242 %18,93 | 40.000.000 | |
30.04.2026 02:53:35 | 33 | 6.806.665 %17,02 | 40.000.000 | |
30.04.2026 02:53:33 | 22 | 5.919.885 %14,8 | 40.000.000 | |
30.04.2026 02:53:31 | 25 | 33.954.257 %84,89 | 40.000.000 | |
30.04.2026 02:53:29 | 26 | 8.925.182 %22,32 | 40.000.000 | |
30.04.2026 02:53:27 | 25 | 9.792.396 %24,49 | 40.000.000 | |
30.04.2026 02:53:25 | 23 | 7.959.498 %19,9 | 40.000.000 | |
30.04.2026 02:53:23 | 26 | 7.646.362 %19,12 | 40.000.000 | |
30.04.2026 02:53:21 | 25 | 8.938.984 %22,35 | 40.000.000 | |
30.04.2026 02:53:19 | 27 | 8.131.279 %20,33 | 40.000.000 | |
30.04.2026 02:53:17 | 26 | 8.253.603 %20,64 | 40.000.000 | |
30.04.2026 02:53:15 | 27 | 7.742.751 %19,36 | 40.000.000 | |
30.04.2026 02:53:13 | 28 | 9.566.875 %23,92 | 40.000.000 | |
30.04.2026 02:53:11 | 36 | 11.105.767 %27,77 | 40.000.000 |
