Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 15:22:29 | 3 | 4.086.474 %8,18 | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
27.04.2026 15:22:19 | 3 | 1.553.097 %3,11 | 50.000.000 | 0,00000074 | ||
27.04.2026 15:22:09 | 5 | 3.904.555 %7,81 | 50.000.000 | 0,00000041 | ||
27.04.2026 15:21:59 | 5 | 5.460.261 %10,93 | 50.000.000 | 0,00000114 | ||
27.04.2026 15:21:49 | 5 | 5.209.580 %10,42 | 50.000.000 | 0,00000173 | ||
27.04.2026 15:21:39 | 13 | 3.882.650 %7,77 | 50.000.000 | 0,00000205 | ||
27.04.2026 15:21:29 | 6 | 5.480.154 %10,97 | 50.000.000 | 0,0000015 | ||
27.04.2026 15:21:19 | 4 | 2.406.715 %4,82 | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
27.04.2026 15:21:09 | 3 | 1.697.706 %3,4 | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
27.04.2026 15:20:59 | 5 | 2.547.283 %5,1 | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
27.04.2026 15:20:49 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
27.04.2026 15:20:39 | 6 | 2.307.809 %4,62 | 50.000.000 | 0,00000295 | ||
27.04.2026 15:20:29 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
27.04.2026 15:20:19 | 6 | 1.303.499 %2,61 | 50.000.000 | 0,00000041 | ||
27.04.2026 15:20:09 | 4 | 1.221.773 %2,45 | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
27.04.2026 15:19:59 | 3 | 3.335.815 %6,68 | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
27.04.2026 15:19:49 | 5 | 3.487.194 %6,98 | 50.000.000 | 0,00000037 | ||
27.04.2026 15:19:39 | 4 | 4.129.472 %8,26 | 50.000.000 | 0,00000232 | ||
27.04.2026 15:19:29 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
27.04.2026 15:19:19 | 4 | 3.894.762 %7,79 | 50.000.000 | 0,00000099 |
