İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 22:44:23 | 1 | 2 | 0,26600142 | 0,00000142 | ||
31.05.2026 22:44:23 | 2 | 2 | 0,1582963 | 0,00000209 | ||
31.05.2026 22:44:23 | 1 | 2 | 2,15400141 | 0,00000141 | ||
31.05.2026 22:44:23 | 1 | 2 | 1,07200141 | 0,00000141 | ||
31.05.2026 22:44:23 | 1 | 2 | 0,34789263 | 0,00000141 | ||
31.05.2026 22:44:23 | 2 | 2 | 1,28723209 | 0,00000209 | ||
31.05.2026 22:44:23 | 1 | 2 | 0,73900141 | 0,00000141 | ||
31.05.2026 22:44:23 | 1 | 2 | 0,51200141 | 0,00000141 | ||
31.05.2026 22:44:23 | 1 | 1 | 1,63806156 | 0,0000011 | ||
31.05.2026 22:44:23 | 1 | 2 | 1,50600141 | 0,00000141 | ||
31.05.2026 22:44:23 | 1 | 2 | 0,11066509 | 0,00000144 | ||
31.05.2026 22:44:23 | 1 | 7 | 23,30988294 | 0,00000296 | ||
31.05.2026 22:44:23 | 1 | 5 | 7,07377811 | 0,0000024 | ||
31.05.2026 22:44:23 | 1 | 1 | 0,0142949 | 0,0000011 | ||
31.05.2026 22:44:23 | 1 | 2 | 0,21500141 | 0,00000141 | ||
31.05.2026 22:44:23 | 1 | 2 | 2,15500141 | 0,00000141 | ||
31.05.2026 22:44:23 | 1 | 2 | 0,9793755 | 0,00000144 | ||
31.05.2026 22:44:23 | 1 | 2 | 0,44026977 | 0,00000142 | ||
31.05.2026 22:44:23 | 1 | 2 | 0,78233035 | 0,00000142 | ||
31.05.2026 22:44:23 | 2 | 2 | 2,13933901 | 0,00000209 |
