Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 03:55:31 | 11 | 2 | 124,36002402 | 0,0000821 | ||
01.06.2026 15:38:19 | 1 | 21 | 124,19895417 | 0,0000872 | ||
01.06.2026 10:37:35 | 1 | 2 | 124,15403473 | 0,0000141 | ||
01.06.2026 11:09:21 | 1 | 2 | 123,87539468 | 0,0000144 | ||
01.06.2026 00:06:37 | 1 | 2 | 123,85447796 | 0,0000568 | ||
01.06.2026 23:08:19 | 1 | 2 | 123,80134591 | 0,0000852 | ||
01.06.2026 10:17:05 | 1 | 2 | 123,72278222 | 0,0000705 | ||
01.06.2026 11:26:25 | 1 | 2 | 123,65581115 | 0,0000144 | ||
01.06.2026 16:42:41 | 1 | 2 | 123,5537797 | 0,00000266 | ||
01.06.2026 18:40:34 | 4 | 2 | 123,40102001 | 0,00002001 | ||
01.06.2026 16:42:41 | 1 | 2 | 123,38610306 | 0,0000846 | ||
01.06.2026 17:09:48 | 2 | 2 | 123,37917585 | 0,00020985 | ||
01.06.2026 16:24:15 | 1 | 2 | 123,36290272 | 0,0000141 | ||
01.06.2026 22:43:02 | 1 | 2 | 123,23585515 | 0,000142 | ||
01.06.2026 14:51:26 | 3 | 1 | 123,00243031 | 0,00000314 | ||
01.06.2026 01:36:26 | 7 | 3 | 123,0012944 | 0,00174 | ||
01.06.2026 03:58:08 | 1 | 2 | 122,97947222 | 0,0000141 | ||
01.06.2026 19:08:51 | 2 | 3 | 122,92084432 | 0,00001145 | ||
01.06.2026 13:45:11 | 1 | 2 | 122,90303187 | 0,00000446 | ||
01.06.2026 01:31:57 | 1 | 2 | 122,901074 | 0,000226 |
