Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 23:52:11 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000066 | ||
26.04.2026 23:52:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00011921 | ||
26.04.2026 23:52:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000254 | ||
26.04.2026 23:51:57 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000133 | ||
26.04.2026 23:51:46 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000133 | ||
26.04.2026 23:51:42 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000171 | ||
26.04.2026 23:51:38 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000264 | ||
26.04.2026 23:51:34 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000262 | ||
26.04.2026 23:51:28 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,000121 | ||
26.04.2026 23:51:24 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000363 | ||
26.04.2026 23:51:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000292 | ||
26.04.2026 23:51:13 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000125 | ||
26.04.2026 23:51:09 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000863 | ||
26.04.2026 23:51:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000119 | ||
26.04.2026 23:51:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0000026 | ||
26.04.2026 23:50:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000413 | ||
26.04.2026 23:50:54 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00003097 | ||
26.04.2026 23:50:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00020806 | ||
26.04.2026 23:50:46 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000436 | ||
26.04.2026 23:50:42 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000634 |
