Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 05:37:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000695 | ||
28.04.2026 05:37:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000616 | ||
28.04.2026 05:37:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00006023 | ||
28.04.2026 05:36:56 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0001186 | ||
28.04.2026 05:36:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000479 | ||
28.04.2026 05:36:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000352 | ||
28.04.2026 05:36:43 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000512 | ||
28.04.2026 05:36:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000116 | ||
28.04.2026 05:36:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000958 | ||
28.04.2026 05:36:17 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000414 | ||
28.04.2026 05:36:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000243 | ||
28.04.2026 05:36:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00016408 | ||
28.04.2026 05:36:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001113 | ||
28.04.2026 05:35:52 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011913 | ||
28.04.2026 05:35:34 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00004208 | ||
28.04.2026 05:35:30 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00003568 | ||
28.04.2026 05:35:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000479 | ||
28.04.2026 05:35:07 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
28.04.2026 05:35:03 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000366 | ||
28.04.2026 05:34:59 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 |
