Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 03:49:13 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000258 | ||
29.04.2026 03:48:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000746 | ||
29.04.2026 03:48:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000105 | ||
29.04.2026 03:48:44 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000213 | ||
29.04.2026 03:48:40 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000795 | ||
29.04.2026 03:48:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000296 | ||
29.04.2026 03:48:22 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011905 | ||
29.04.2026 03:48:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001529 | ||
29.04.2026 03:48:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00002201 | ||
29.04.2026 03:48:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000498 | ||
29.04.2026 03:47:57 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001702 | ||
29.04.2026 03:47:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000268 | ||
29.04.2026 03:47:45 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000326 | ||
29.04.2026 03:47:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011637 | ||
29.04.2026 03:47:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000456 | ||
29.04.2026 03:47:26 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,000001 | ||
29.04.2026 03:47:22 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011911 | ||
29.04.2026 03:47:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000551 | ||
29.04.2026 03:47:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000771 | ||
29.04.2026 03:47:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000454 |
