Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 20:38:57 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00008548 | ||
27.04.2026 20:38:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00004686 | ||
27.04.2026 20:38:49 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00002497 | ||
27.04.2026 20:38:45 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00008707 | ||
27.04.2026 20:38:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 6 | 0,0002571 | ||
27.04.2026 20:38:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00006354 | ||
27.04.2026 20:38:34 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00007453 | ||
27.04.2026 20:38:26 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0000255 | ||
27.04.2026 20:38:22 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00007038 | ||
27.04.2026 20:38:18 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00002099 | ||
27.04.2026 20:38:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001023 | ||
27.04.2026 20:38:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00004989 | ||
27.04.2026 20:38:07 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000175 | ||
27.04.2026 20:38:03 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00003627 | ||
27.04.2026 20:37:59 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00007455 | ||
27.04.2026 20:37:55 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000704 | ||
27.04.2026 20:37:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00004519 | ||
27.04.2026 20:37:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00002121 | ||
27.04.2026 20:37:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00005616 | ||
27.04.2026 20:37:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00009633 |
