Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 13:08:17 | 2 | 2.557.597.270 | 0KAVA | ||
27.04.2026 13:08:11 | 2 | 6.046.833.950 | 0KAVA | ||
27.04.2026 13:08:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
27.04.2026 13:08:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
27.04.2026 13:07:54 | 1 | 505.029.290 | 0KAVA | ||
27.04.2026 13:07:48 | 2 | 2.566.752.920 | 0KAVA | ||
27.04.2026 13:07:42 | 3 | 6.164.165.650,005 | 0KAVA | ||
27.04.2026 13:07:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
27.04.2026 13:07:31 | 2 | 335.154.360,005 | 0KAVA | ||
27.04.2026 13:07:25 | 3 | 3.225.231.871,79 | 0KAVA | ||
27.04.2026 13:07:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
27.04.2026 13:07:14 | 3 | 9.787.467.945,409428 | 0KAVA | ||
27.04.2026 13:07:08 | 1 | 0,2 | 0KAVA | ||
27.04.2026 13:07:02 | 4 | 2.606.448.300,005 | 0KAVA | ||
27.04.2026 13:06:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
27.04.2026 13:06:51 | 2 | 445.763.500 | 0KAVA | ||
27.04.2026 13:06:45 | 2 | 2.628.807.320 | 0KAVA | ||
27.04.2026 13:06:40 | 7 | 7.267.261.824,28 | 0KAVA | ||
27.04.2026 13:06:34 | 1 | 0,032675 | 0KAVA | ||
27.04.2026 13:06:28 | 9 | 1.121.648.290,005 | 0KAVA |











