İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 12:00:20 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
28.04.2026 12:00:20 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121753 | |||||
28.04.2026 12:00:20 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
28.04.2026 12:00:20 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
28.04.2026 12:00:20 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
28.04.2026 12:00:20 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136479 | |||||
28.04.2026 12:00:20 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008151 | |||||
28.04.2026 12:00:20 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10942932 | |||||
28.04.2026 12:00:19 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
28.04.2026 12:00:19 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943229 | |||||
28.04.2026 12:00:19 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943064 | |||||
28.04.2026 12:00:18 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943017 | |||||
28.04.2026 12:00:18 | 0x6ffa4dc1 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00174581 | |||||
28.04.2026 12:00:17 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00143157 | |||||
28.04.2026 12:00:17 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00990858 | |||||
28.04.2026 12:00:17 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06181903 | |||||
28.04.2026 12:00:17 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
28.04.2026 12:00:17 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
28.04.2026 12:00:17 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
28.04.2026 12:00:16 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 |
