Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 30.05.2026 14:05:15 | 0,20545286 | 0,00000212 | |||||
-- | 30.05.2026 17:32:15 | 0,20418924 | 0,00000212 | |||||
-- | 30.05.2026 17:31:55 | 0,20418087 | 0,00000212 | |||||
-- | 30.05.2026 17:31:10 | 0,2041725 | 0,00000212 | |||||
-- | 30.05.2026 17:21:05 | 0,20371623 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 14:20:30 | 0,20371041 | 0,00000212 | |||||
-- | 30.05.2026 16:51:50 | 0,20294029 | 0,0000021 | |||||
-- | 30.05.2026 14:10:00 | 0,20254555 | 0,00000212 | |||||
-- | 30.05.2026 17:14:10 | 0,20222988 | < 0,00000001 | |||||
0xcd6e13f7 | 30.05.2026 08:47:40 | 0,20191 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 30.05.2026 11:11:05 | 0,19996068 | 0,0000045 | |||||
-- | 30.05.2026 14:10:00 | 0,19702211 | 0,00000212 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 30.05.2026 09:07:50 | 0,19582871 | 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 17:30:55 | 0,19459953 | 0,00000212 | |||||
-- | 30.05.2026 17:30:40 | 0,19459193 | 0,00000212 | |||||
-- | 30.05.2026 17:29:50 | 0,194581 | 0,00000212 | |||||
-- | 30.05.2026 17:29:35 | 0,19457325 | 0,00000212 | |||||
-- | 30.05.2026 17:29:20 | 0,19456565 | 0,00000212 | |||||
-- | 30.05.2026 17:28:30 | 0,19455805 | 0,00000212 | |||||
-- | 30.05.2026 17:28:15 | 0,1945506 | 0,00000212 |
