Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 22:40:46 | 3 | 1.709 | 852.235 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000683 | ||
27.04.2026 22:40:46 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 22:40:44 | 3 | 1.697 | 768.143 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000596 | ||
27.04.2026 22:40:44 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 22:40:44 | 1 | 884 | 96.103 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000069 | ||
27.04.2026 22:40:43 | 2 | 1.313 | 603.875 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,44 | 0,000612 | ||
27.04.2026 22:40:41 | 2 | 4.168 | 6.668.790 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,004962 | ||
27.04.2026 22:40:40 | 4 | 4.912 | 7.241.408 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,005537 | ||
27.04.2026 22:40:35 | 1 | 3.934 | 2.481.977 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,001926 | ||
27.04.2026 22:40:30 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 22:39:55 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 22:39:42 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 22:39:38 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 22:39:33 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 22:39:31 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 22:39:26 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 22:38:51 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 22:38:38 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 22:38:34 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 22:38:29 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 |
