Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 19:49:37 | 1 | 737 | 36.215 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000025 | ||
29.04.2026 19:49:35 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026 19:49:28 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026 19:49:23 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026 19:49:18 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026 19:49:05 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026 19:48:57 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026 19:48:47 | 2 | 859 | 99.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,00007 | ||
29.04.2026 19:48:36 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026 19:48:31 | 1 | 3.367 | 5.028.451 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,003554 | ||
29.04.2026 19:48:26 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026 19:48:21 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026 19:48:07 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026 19:48:07 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026 19:47:53 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026 19:47:43 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026 19:47:38 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026 19:47:33 | 1 | 889 | 149.994 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000106 | ||
29.04.2026 19:47:28 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
29.04.2026 19:47:26 | 2 | 3.486 | 5.049.464 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,003569 |
