Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 04:45:11 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
29.04.2026 04:45:10 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026 04:45:03 | 1 | 894 | 259.745 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000186 | ||
29.04.2026 04:44:58 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026 04:44:54 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
29.04.2026 04:44:41 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026 04:44:30 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026 04:44:26 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026 04:44:14 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026 04:43:59 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026 04:43:54 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026 04:43:38 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026 04:43:23 | 2 | 859 | 99.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000069 | ||
29.04.2026 04:43:11 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026 04:42:52 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026 04:42:43 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026 04:42:35 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026 04:42:18 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026 04:42:13 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026 04:42:05 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 |
