Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 01:49:34 | 1 | 1.767 | 185.033 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,00013 | ||
29.04.2026 01:49:07 | 1 | 738 | 48.561 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000034 | ||
29.04.2026 01:47:15 | 1 | 1.767 | 185.033 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,00013 | ||
29.04.2026 01:46:44 | 1 | 738 | 48.561 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000034 | ||
29.04.2026 01:45:54 | 7 | 2.692 | 314.438 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000223 | ||
29.04.2026 01:45:49 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
29.04.2026 01:44:32 | 1 | 856 | 171.381 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,00012 | ||
29.04.2026 01:44:31 | 1 | 916 | 249.764 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000179 | ||
29.04.2026 01:44:26 | 2 | 1.300 | 527.289 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000376 | ||
29.04.2026 01:44:25 | 1 | 916 | 250.130 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000182 | ||
29.04.2026 01:44:20 | 1 | 941 | 234.266 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000173 | ||
29.04.2026 01:44:19 | 1 | 856 | 173.621 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,00013 | ||
29.04.2026 01:44:18 | 1 | 929 | 258.181 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000196 | ||
29.04.2026 01:44:13 | 1 | 941 | 235.280 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000183 | ||
29.04.2026 01:44:08 | 1 | 856 | 170.976 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000135 | ||
29.04.2026 01:44:03 | 3 | 1.709 | 981.650 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000737 | ||
29.04.2026 01:44:03 | 3 | 1.449 | 674.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,00054 | ||
29.04.2026 01:43:58 | 2 | 1.325 | 521.297 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000476 | ||
29.04.2026 01:43:57 | 2 | 1.325 | 522.075 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,42 | 0,000519 | ||
29.04.2026 01:43:56 | 4 | 2.036 | 1.033.157 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000816 |
