Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2026 01:33:47 | 322 | 173.058 | 28.692.617 %47,83 | 60.000.000 | 975,86 | 0,016278 | ||
17.04.2026 01:33:35 | 255 | 210.133 | 29.357.833 %48,93 | 60.000.000 | 834,15 | 0,012463 | ||
17.04.2026 01:33:23 | 209 | 189.860 | 24.808.250 %41,35 | 60.000.000 | 838,88 | 0,010424 | ||
17.04.2026 01:33:11 | 304 | 231.599 | 30.804.470 %51,35 | 60.000.000 | 877,58 | 0,014179 | ||
17.04.2026 01:32:59 | 344 | 258.172 | 36.196.321 %60,33 | 60.000.000 | 1,15 | 0,027099 | ||
17.04.2026 01:32:47 | 172 | 133.676 | 14.799.509 %24,67 | 60.000.000 | 763,75 | 0,004875 | ||
17.04.2026 01:32:35 | 257 | 181.148 | 25.954.690 %43,26 | 60.000.000 | 1,06 | 0,016207 | ||
17.04.2026 01:32:23 | 219 | 199.103 | 27.095.528 %45,16 | 60.000.000 | 1,03 | 0,015874 | ||
17.04.2026 01:32:11 | 255 | 281.583 | 31.775.138 %52,96 | 60.000.000 | 1,14 | 0,022251 | ||
17.04.2026 01:31:59 | 250 | 282.894 | 27.922.507 %46,54 | 59.999.943 | 1,03 | 0,016389 | ||
17.04.2026 01:31:47 | 270 | 215.191 | 27.047.713 %45,13 | 59.941.408 | 1,86 | 0,038075 | ||
17.04.2026 01:31:35 | 295 | 321.791 | 39.038.109 %65,07 | 60.000.000 | 2,26 | 0,071202 | ||
17.04.2026 01:31:23 | 313 | 342.881 | 35.465.876 %59,11 | 60.000.000 | 909,42 | 0,017106 | ||
17.04.2026 01:31:11 | 197 | 179.989 | 23.129.586 %38,55 | 60.000.000 | 962,61 | 0,012095 | ||
17.04.2026 01:30:59 | 274 | 302.569 | 29.859.976 %49,77 | 60.000.000 | 878,93 | 0,013108 | ||
17.04.2026 01:30:47 | 311 | 385.091 | 41.059.035 %68,44 | 60.000.000 | 2,32 | 0,078128 | ||
17.04.2026 01:30:35 | 334 | 224.271 | 30.155.417 %50,26 | 60.000.000 | 1 | 0,017727 | ||
17.04.2026 01:30:23 | 250 | 261.043 | 36.518.904 %60,87 | 60.000.000 | 825,22 | 0,015194 | ||
17.04.2026 01:30:11 | 451 | 241.113 | 38.729.267 %64,55 | 60.000.000 | 780,77 | 0,014948 | ||
17.04.2026 01:29:59 | 402 | 393.459 | 53.535.991 %89,23 | 60.000.000 | 4,65 | 0,230025 |
