Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 21:05:23 | 273 | 152.225 | 29.825.860 %49,76 | 59.941.408 | 4,44 | 0,053319 | ||
27.04.2026 21:05:11 | 282 | 135.788 | 23.682.356 %39,48 | 60.000.000 | 4,28 | 0,036869 | ||
27.04.2026 21:04:59 | 242 | 135.960 | 24.237.003 %40,4 | 60.000.000 | 4,46 | 0,040422 | ||
27.04.2026 21:04:47 | 427 | 192.956 | 36.668.539 %61,12 | 60.000.000 | 5,01 | 0,084306 | ||
27.04.2026 21:04:35 | 173 | 39.643 | 8.053.088 %13,43 | 60.000.000 | 3,87 | 0,00714 | ||
27.04.2026 21:04:23 | 338 | 114.797 | 22.319.126 %37,2 | 59.999.886 | 4,69 | 0,035739 | ||
27.04.2026 21:04:11 | 288 | 102.947 | 21.675.174 %36,17 | 59.941.351 | 6,6 | 0,073825 | ||
27.04.2026 21:03:59 | 249 | 121.423 | 26.664.946 %44,45 | 59.999.943 | 5,54 | 0,061311 | ||
27.04.2026 21:03:47 | 268 | 182.728 | 33.232.265 %55,45 | 59.941.408 | 4,43 | 0,040967 | ||
27.04.2026 21:03:35 | 408 | 168.722 | 31.982.409 %53,31 | 60.000.000 | 4,94 | 0,056605 | ||
27.04.2026 21:03:23 | 137 | 39.723 | 7.806.672 %13,02 | 60.000.000 | 4,97 | 0,011515 | ||
27.04.2026 21:03:11 | 403 | 192.481 | 38.670.984 %64,46 | 60.000.000 | 5,35 | 0,076583 | ||
27.04.2026 21:02:59 | 268 | 102.879 | 21.976.364 %36,63 | 60.000.000 | 7,27 | 0,083114 | ||
27.04.2026 21:02:47 | 307 | 145.004 | 30.855.055 %51,43 | 60.000.000 | 7,44 | 0,122346 | ||
27.04.2026 21:02:35 | 312 | 131.956 | 29.459.979 %49,11 | 59.999.943 | 5,48 | 0,058704 | ||
27.04.2026 21:02:23 | 375 | 130.972 | 27.837.444 %46,45 | 59.941.408 | 6,46 | 0,082008 | ||
27.04.2026 21:02:11 | 247 | 122.096 | 25.123.405 %41,88 | 60.000.000 | 9,96 | 0,160003 | ||
27.04.2026 21:01:59 | 251 | 120.276 | 28.078.625 %46,8 | 60.000.000 | 6,84 | 0,090387 | ||
27.04.2026 21:01:47 | 245 | 117.926 | 22.678.292 %37,8 | 60.000.000 | 9,7 | 0,135211 | ||
27.04.2026 21:01:35 | 329 | 146.335 | 30.126.703 %50,22 | 60.000.000 | 7,12 | 0,10216 |
