Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 15:38:35 | 429 | 129.952 | 23.874.541 %39,8 | 60.000.000 | 1,25 | 0,011006 | ||
27.04.2026 15:38:23 | 426 | 111.706 | 17.940.022 %29,91 | 60.000.000 | 1,76 | 0,016617 | ||
27.04.2026 15:38:11 | 682 | 194.774 | 33.413.383 %55,69 | 60.000.000 | 1,2 | 0,012595 | ||
27.04.2026 15:37:59 | 487 | 148.366 | 26.185.580 %43,65 | 60.000.000 | 1,6 | 0,019906 | ||
27.04.2026 15:37:47 | 730 | 167.975 | 29.610.883 %49,36 | 60.000.000 | 1,42 | 0,017292 | ||
27.04.2026 15:37:35 | 359 | 120.091 | 20.329.011 %33,89 | 60.000.000 | 1,58 | 0,01445 | ||
27.04.2026 15:37:23 | 555 | 169.313 | 29.934.823 %49,9 | 60.000.000 | 1,52 | 0,019364 | ||
27.04.2026 15:37:11 | 783 | 214.742 | 37.653.023 %62,76 | 60.000.000 | 1,55 | 0,026557 | ||
27.04.2026 15:36:59 | 378 | 196.243 | 27.657.751 %46,1 | 60.000.000 | 1,3 | 0,012297 | ||
27.04.2026 15:36:47 | 599 | 172.408 | 28.335.601 %47,23 | 60.000.000 | 1,61 | 0,021354 | ||
27.04.2026 15:36:35 | 453 | 161.541 | 28.542.254 %47,58 | 60.000.000 | 2,3 | 0,040928 | ||
27.04.2026 15:36:23 | 577 | 209.519 | 34.158.837 %56,94 | 60.000.000 | 1,58 | 0,024945 | ||
27.04.2026 15:36:11 | 555 | 214.660 | 30.314.762 %50,53 | 60.000.000 | 1,48 | 0,019063 | ||
27.04.2026 15:35:59 | 722 | 179.624 | 29.870.663 %49,79 | 60.000.000 | 1,33 | 0,014239 | ||
27.04.2026 15:35:47 | 296 | 102.264 | 19.111.762 %31,86 | 60.000.000 | 1,42 | 0,010095 | ||
27.04.2026 15:35:35 | 706 | 192.068 | 30.051.325 %50,09 | 60.000.000 | 1,6 | 0,02138 | ||
27.04.2026 15:35:23 | 324 | 106.857 | 22.040.707 %36,74 | 60.000.000 | 1,66 | 0,016266 | ||
27.04.2026 15:35:11 | 543 | 138.394 | 24.239.515 %40,4 | 60.000.000 | 1,53 | 0,014227 | ||
27.04.2026 15:34:59 | 539 | 150.433 | 23.903.380 %39,84 | 60.000.000 | 1,59 | 0,014886 | ||
27.04.2026 15:34:47 | 721 | 326.396 | 37.680.819 %62,81 | 59.999.886 | 2,2 | 0,047623 |
