Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 20:44:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026 20:44:00 | 4 | 0 | 986 | 84.000 %1,05 | 8.000.000 | 11,75 | 2,048987 | ||
25.04.2026 20:43:37 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026 20:43:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026 20:43:10 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026 20:43:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026 20:42:56 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026 20:42:43 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026 20:41:57 | 2 | 0 | 770 | 42.000 %0,53 | 8.000.000 | 2,03 | 2,048085 | ||
25.04.2026 20:41:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026 20:41:44 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026 20:41:29 | 2 | 0 | 772 | 42.000 %0,53 | 8.000.000 | 2,98 | 2,048125 | ||
25.04.2026 20:41:24 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026 20:41:18 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026 20:41:02 | 16 | 0 | 2.422 | 337.090 %4,22 | 8.000.000 | 9,57 | 2,051227 | ||
25.04.2026 20:39:44 | 14 | 0 | 2.110 | 294.055 %3,68 | 8.000.000 | 3,28 | 2,048966 | ||
25.04.2026 20:39:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026 20:39:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026 20:39:26 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026 20:39:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
