Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 04:06:50 | 2 | 2 | 0,41655269 | 0,00000376 | ||
28.04.2026 16:53:57 | 1 | 2 | 0,41574719 | 0,00005 | ||
28.04.2026 17:10:54 | 1 | 1 | 0,41569719 | 0,00001344 | ||
27.04.2026 22:33:10 | 1 | 2 | 0,41351963 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 06:00:34 | 1 | 1 | 0,41308763 | 0,00000192 | ||
28.04.2026 17:14:49 | 2 | 2 | 0,41211861 | 0,0000374 | ||
28.04.2026 21:04:45 | 1 | 2 | 0,4109435 | 0,0000235 | ||
28.04.2026 01:40:23 | 3 | 1 | 0,40831638 | 0,00000527 | ||
28.04.2026 12:57:03 | 4 | 1 | 0,40687805 | 0,0000636 | ||
28.04.2026 15:06:14 | 1 | 2 | 0,40681445 | 0,00000225 | ||
28.04.2026 11:27:06 | 1 | 3 | 0,40354551 | 0,00000259 | ||
28.04.2026 06:09:40 | 1 | 2 | 0,40234942 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 20:33:20 | 1 | 2 | 0,40209277 | 0,0000226 | ||
28.04.2026 15:20:25 | 1 | 2 | 0,40016802 | 0,00000452 | ||
28.04.2026 15:57:31 | 1 | 1 | 0,4001635 | 0,00004825 | ||
28.04.2026 08:04:30 | 1 | 2 | 0,4000226 | 0,0000226 | ||
28.04.2026 21:41:26 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
28.04.2026 21:08:01 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
28.04.2026 21:04:45 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
28.04.2026 21:03:01 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH |
