İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 13:58:23 | MsgExecuteContract | -- | 0,035514 ATOM | ||||
27.04.2026 13:58:17 | MsgExecuteContract | -- | 0,050595 ATOM | ||||
27.04.2026 13:58:17 | MsgExecuteContract | -- | 0,050586 ATOM | ||||
27.04.2026 13:58:17 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026 13:58:09 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026 13:58:09 | MsgExecuteContract | -- | 0,010516 ATOM | ||||
27.04.2026 13:58:09 | MsgExecuteContract | -- | 0,030368 ATOM | ||||
27.04.2026 13:58:03 | MsgExecuteContract | -- | 0,030927 ATOM | ||||
27.04.2026 13:58:03 | MsgExecuteContract | -- | 0,020513 ATOM | ||||
27.04.2026 13:57:57 | MsgExecuteContract | -- | 0,051093 ATOM | ||||
27.04.2026 13:57:57 | Gönder | 37.881,497 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
27.04.2026 13:57:57 | MsgExecuteContract | -- | 0,051011 ATOM | ||||
27.04.2026 13:57:57 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
27.04.2026 13:57:52 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
27.04.2026 13:57:46 | Yetkilendirilmiş Hak | -- | 0,00171 ATOM | ||||
27.04.2026 13:57:40 | Hibe Öde | -- | 0,001378 ATOM | ||||
27.04.2026 13:57:40 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026 13:57:28 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
27.04.2026 13:57:28 | IBC Onayı | -- | 0,002429 ATOM | ||||
27.04.2026 13:57:28 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002187 ATOM |
