İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 17:45:50 | Alınan IBC | 0,005067 ATOM | |||||
26.04.2026 17:45:44 | Temsilci | 0,004113 ATOM | |||||
26.04.2026 17:45:44 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
26.04.2026 17:45:34 | Temsilci | 0,005367 ATOM | |||||
26.04.2026 17:45:34 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
26.04.2026 17:45:28 | Delege Ödülünü Çek | 0,002599 ATOM | |||||
26.04.2026 17:45:22 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
26.04.2026 17:45:16 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 17:45:16 | Gönder | 20,12003 ATOM | 0,00086 ATOM | ||||
26.04.2026 17:45:16 | Delege Ödülünü Çek | 0,005376 ATOM | |||||
26.04.2026 17:45:10 | Gönder | 2,450709 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
26.04.2026 17:45:04 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
26.04.2026 17:45:04 | MsgExecuteContract | 0,004427 ATOM | |||||
26.04.2026 17:44:58 | Alınan IBC | 0,00624 ATOM | |||||
26.04.2026 17:44:52 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
26.04.2026 17:44:52 | Delege Ödülünü Çek | 0,00391 ATOM | |||||
26.04.2026 17:44:41 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
26.04.2026 17:44:41 | IBC Onayı | -- | 0,002489 ATOM | ||||
26.04.2026 17:44:41 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002222 ATOM | ||||
26.04.2026 17:44:35 | Temsilci | 0,021227 ATOM |
