İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 02:31:33 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026 02:31:33 | Alınan IBC | 0,002586 ATOM | |||||
28.04.2026 02:31:27 | Gönder | 1,6975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
28.04.2026 02:31:21 | Gönder | 2,2 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
28.04.2026 02:31:21 | Delege Ödülünü Çek | 0,00587 ATOM | |||||
28.04.2026 02:31:21 | Gönder | 681,002 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
28.04.2026 02:31:21 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026 02:31:14 | Gönder | 0,1 ATOM | 0,002815 ATOM | ||||
28.04.2026 02:31:14 | Gönder | 2.511,39527 ATOM | 0,03 ATOM | ||||
28.04.2026 02:31:14 | Gönder | 2,789142 ATOM | 0,003265 ATOM | ||||
28.04.2026 02:31:14 | IBC Onayı | -- | 0,002501 ATOM | ||||
28.04.2026 02:31:14 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026 02:31:08 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026 02:31:08 | Alınan IBC | 0,003194 ATOM | |||||
28.04.2026 02:31:08 | Temsilcilikten Çıkar | 0,005271 ATOM | |||||
28.04.2026 02:31:08 | Delege Ödülünü Çek | 0,003501 ATOM | |||||
28.04.2026 02:30:55 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026 02:30:49 | Gönder | 2,2 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
28.04.2026 02:30:49 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026 02:30:44 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
