İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 14:01:27 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
26.04.2026 14:01:21 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 14:01:15 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
26.04.2026 14:01:09 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 14:01:03 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 14:01:03 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001875 ATOM | ||||
26.04.2026 14:01:03 | Alınan IBC | 0,00315 ATOM | |||||
26.04.2026 14:00:51 | Temsilci | 0,004472 ATOM | |||||
26.04.2026 14:00:51 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001568 ATOM | ||||
26.04.2026 14:00:51 | Temsilci | 0,016009 ATOM | |||||
26.04.2026 14:00:51 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 14:00:51 | Temsilci | 0,005568 ATOM | |||||
26.04.2026 14:00:39 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
26.04.2026 14:00:33 | Temsilci | 0,015224 ATOM | |||||
26.04.2026 14:00:27 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
26.04.2026 14:00:27 | IBC Onayı | -- | 0,001922 ATOM | ||||
26.04.2026 14:00:27 | Delege Ödülünü Çek | 0,010157 ATOM | |||||
26.04.2026 14:00:27 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002249 ATOM | ||||
26.04.2026 14:00:21 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001674 ATOM | ||||
26.04.2026 14:00:21 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002843 ATOM |
