İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 00:55:16 | Alınan IBC | 0,002597 ATOM | |||||
28.04.2026 00:55:16 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002163 ATOM | ||||
28.04.2026 00:55:16 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026 00:55:10 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026 00:55:10 | IBC Transferi | 0,5 ATOM | 0,001093 ATOM | ||||
28.04.2026 00:55:10 | IBC Onayı | -- | 0,002434 ATOM | ||||
28.04.2026 00:55:10 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002207 ATOM | ||||
28.04.2026 00:55:04 | Alınan IBC | 0,003185 ATOM | |||||
28.04.2026 00:54:58 | IBC Transferi | 0,5 ATOM | 0,001093 ATOM | ||||
28.04.2026 00:54:58 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026 00:54:58 | Gönder | 111,895993 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
28.04.2026 00:54:58 | IBC Onayı | -- | 0,002428 ATOM | ||||
28.04.2026 00:54:58 | Temsilci | 0,004487 ATOM | |||||
28.04.2026 00:54:58 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,00218 ATOM | ||||
28.04.2026 00:54:52 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026 00:54:46 | IBC Transferi | 0,5 ATOM | 0,001093 ATOM | ||||
28.04.2026 00:54:46 | IBC Onayı | -- | 0,002395 ATOM | ||||
28.04.2026 00:54:46 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002176 ATOM | ||||
28.04.2026 00:54:40 | Delege Ödülünü Çek | 0,002686 ATOM | |||||
28.04.2026 00:54:40 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
