İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 09:26:12 | Alınan IBC | 0,003737 ATOM | |||||
27.04.2026 09:26:06 | Alınan IBC | 0,002075 ATOM | |||||
27.04.2026 09:26:00 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026 09:25:54 | IBC Onayı | -- | 0,002188 ATOM | ||||
27.04.2026 09:25:54 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002218 ATOM | ||||
27.04.2026 09:25:54 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026 09:25:48 | MsgExecuteContract | 0,005184 ATOM | |||||
27.04.2026 09:25:48 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
27.04.2026 09:25:48 | Delege Ödülünü Çek | 0,003719 ATOM | |||||
27.04.2026 09:25:48 | Temsilci | 0,021227 ATOM | |||||
27.04.2026 09:25:42 | IBC Transferi | 584,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
27.04.2026 09:25:36 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
27.04.2026 09:25:36 | Gönder | 584,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
27.04.2026 09:25:25 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
27.04.2026 09:25:19 | Gönder | 6.807,995 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
27.04.2026 09:25:19 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
27.04.2026 09:25:13 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
27.04.2026 09:25:11 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
27.04.2026 09:25:05 | Alınan IBC | 0,003155 ATOM | |||||
27.04.2026 09:24:59 | Gönder | 6.808 ATOM | 0,02 ATOM |
