İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 18:41:15 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
27.04.2026 18:41:09 | Temsilci | 0,004458 ATOM | |||||
27.04.2026 18:41:03 | Delege Ödülünü Çek | 0,020896 ATOM | |||||
27.04.2026 18:41:03 | Alınan IBC | 0,005179 ATOM | |||||
27.04.2026 18:41:03 | Temsilci | 0,005555 ATOM | |||||
27.04.2026 18:41:03 | Temsilci | 0,004531 ATOM | |||||
27.04.2026 18:40:57 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026 18:40:57 | Gönder | 149,9872 ATOM | 0,003503 ATOM | ||||
27.04.2026 18:40:51 | Temsilci | 0,004172 ATOM | |||||
27.04.2026 18:40:45 | Gönder | 210 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
27.04.2026 18:40:45 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
27.04.2026 18:40:39 | Gönder | 49,478 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
27.04.2026 18:40:39 | Delege Ödülünü Çek | 0,008321 ATOM | |||||
27.04.2026 18:40:33 | Delege Ödülünü Çek | 0,003685 ATOM | |||||
27.04.2026 18:40:33 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026 18:40:27 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026 18:40:21 | IBC Onayı | -- | 0,002472 ATOM | ||||
27.04.2026 18:40:21 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002213 ATOM | ||||
27.04.2026 18:40:21 | Delege Ödülünü Çek | 0,003394 ATOM | |||||
27.04.2026 18:40:15 | Alınan IBC | 0,00314 ATOM |
