Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026 02:37:20 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
18.04.2026 02:37:18 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 02:37:16 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 02:37:14 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 02:37:12 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 02:37:10 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 02:37:08 | 1 | 840 | 46.555 %0,16 | 252 | ||
18.04.2026 02:37:06 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
18.04.2026 02:37:04 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 02:37:02 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 02:37:00 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 02:36:58 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 02:36:56 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 02:36:54 | 1 | 840 | 49.343 %0,17 | 252 | ||
18.04.2026 02:36:52 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 02:36:50 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 02:36:48 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 02:36:46 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 02:36:44 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 02:36:42 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 |
