Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 15:53:42 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 15:53:40 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 15:53:38 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 15:53:36 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 15:53:34 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
25.04.2026 15:53:32 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 15:53:30 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 15:53:28 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 15:53:26 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 15:53:24 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 15:53:22 | 2 | 1.976 | 327.317 %1,1 | 252 | ||
25.04.2026 15:53:20 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 15:53:18 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 15:53:16 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 15:53:14 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 15:53:12 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 15:53:10 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
25.04.2026 15:53:08 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 15:53:06 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 15:53:04 | 2 | 1.592 | 237.130 %0,8 | 252 |
