Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 20:50:30 | 2 | 2.019 | 168.619 %0,57 | 252 | ||
25.04.2026 20:50:28 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:50:26 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:50:24 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:50:22 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:50:20 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:50:18 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
25.04.2026 20:50:16 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:50:14 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:50:12 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:50:10 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:50:08 | 1 | 840 | 46.555 %0,16 | 252 | ||
25.04.2026 20:50:06 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
25.04.2026 20:50:04 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:50:02 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:50:00 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:49:58 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:49:56 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:49:54 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:49:52 | 1 | 840 | 49.343 %0,17 | 252 |
