Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026 07:24:02 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 07:24:00 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 07:23:58 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 07:23:56 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 07:23:54 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 07:23:52 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
18.04.2026 07:23:50 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 07:23:48 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 07:23:46 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 07:23:44 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 07:23:42 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 07:23:40 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
18.04.2026 07:23:38 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 07:23:36 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 07:23:34 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 07:23:32 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 07:23:30 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 07:23:28 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
18.04.2026 07:23:26 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
18.04.2026 07:23:24 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 |
