Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 19:18:31 | 80 | 8.641.678 %15,72 | 116,88 | 0,0010101 | 0,00010101 | ||
25.04.2026 19:18:30 | 107 | 11.372.621 %20,68 | 318,94 | 0,00362724 | 0,00036272 | ||
25.04.2026 19:18:30 | 53 | 45.126.072 %82,05 | 52,88 | 0,00238636 | 0,00023863 | ||
25.04.2026 19:18:29 | 69 | 6.272.557 %11,41 | 238,29 | 0,0014947 | 0,00014947 | ||
25.04.2026 19:18:29 | 60 | 6.058.491 %11,02 | 204,02 | 0,0012361 | 0,00012361 | ||
25.04.2026 19:18:28 | 87 | 8.935.366 %16,25 | 125,49 | 0,00112136 | 0,00011213 | ||
25.04.2026 19:18:28 | 76 | 10.134.366 %18,43 | 125,09 | 0,00126778 | 0,00012677 | ||
25.04.2026 19:18:28 | 94 | 11.004.055 %20,01 | 130,8 | 0,00143934 | 0,00014393 | ||
25.04.2026 19:18:27 | 131 | 13.451.173 %24,46 | 83,97 | 0,00112956 | 0,00011295 | ||
25.04.2026 19:18:27 | 116 | 20.137.539 %36,62 | 329,1 | 0,00662744 | 0,00066274 | ||
25.04.2026 19:18:26 | 61 | 45.811.713 %83,3 | 58,77 | 0,00269246 | 0,00026924 | ||
25.04.2026 19:18:26 | 95 | 13.125.829 %23,87 | 204,93 | 0,00269 | 0,000269 | ||
25.04.2026 19:18:25 | 121 | 24.567.673 %44,67 | 115,67 | 0,00284181 | 0,00028418 | ||
25.04.2026 19:18:25 | 103 | 53.871.104 %97,95 | 67,89 | 0,00365734 | 0,00036573 | ||
25.04.2026 19:18:24 | 35 | 41.947.887 %76,27 | 55,54 | 0,0023302 | 0,00023302 | ||
25.04.2026 19:18:24 | 92 | 12.624.438 %22,96 | 148,67 | 0,00187698 | 0,00018769 | ||
25.04.2026 19:18:23 | 84 | 14.225.308 %25,87 | 614,05 | 0,00873506 | 0,0008735 | ||
25.04.2026 19:18:23 | 60 | 7.917.093 %14,4 | 1,86 | 0,01477193 | 0,00147719 | ||
25.04.2026 19:18:23 | 75 | 11.823.672 %21,5 | 727 | 0,00859592 | 0,00085959 | ||
25.04.2026 19:18:22 | 79 | 10.955.679 %19,92 | 1,91 | 0,02098262 | 0,00209826 |
