Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 09:15:41 | 78 | 10.327.481 %18,78 | 169,04 | 0,00174585 | 0,00017458 | ||
25.04.2026 09:15:40 | 148 | 20.678.169 %37,6 | 81,57 | 0,00168678 | 0,00016867 | ||
25.04.2026 09:15:40 | 63 | 11.963.899 %21,76 | 205,29 | 0,00245609 | 0,0002456 | ||
25.04.2026 09:15:39 | 114 | 12.232.541 %22,25 | 82,66 | 0,00101125 | 0,00010112 | ||
25.04.2026 09:15:39 | 54 | 11.260.131 %20,48 | 145,54 | 0,00163888 | 0,00016388 | ||
25.04.2026 09:15:38 | 84 | 12.636.940 %22,98 | 127,71 | 0,00161387 | 0,00016138 | ||
25.04.2026 09:15:38 | 64 | 5.641.224 %10,26 | 132,79 | 0,00074913 | 0,00007491 | ||
25.04.2026 09:15:37 | 100 | 11.261.939 %20,48 | 89,52 | 0,00100817 | 0,00010081 | ||
25.04.2026 09:15:37 | 68 | 11.969.240 %21,77 | 70,41 | 0,00084281 | 0,00008428 | ||
25.04.2026 09:15:36 | 90 | 11.363.513 %20,67 | 74,3 | 0,0008444 | 0,00008444 | ||
25.04.2026 09:15:36 | 110 | 8.493.682 %15,45 | 78,54 | 0,00066716 | 0,00006671 | ||
25.04.2026 09:15:36 | 81 | 8.329.345 %15,15 | 74,06 | 0,00061688 | 0,00006168 | ||
25.04.2026 09:15:35 | 98 | 11.021.605 %20,04 | 67,69 | 0,00074612 | 0,00007461 | ||
25.04.2026 09:15:35 | 77 | 15.622.976 %28,41 | 70,64 | 0,00110375 | 0,00011037 | ||
25.04.2026 09:15:34 | 84 | 6.452.902 %11,74 | 54,8 | 0,00035368 | 0,00003536 | ||
25.04.2026 09:15:34 | 83 | 8.686.496 %15,8 | 82,95 | 0,00072058 | 0,00007205 | ||
25.04.2026 09:15:33 | 156 | 16.593.624 %30,18 | 103,85 | 0,00172327 | 0,00017232 | ||
25.04.2026 09:15:33 | 85 | 10.836.782 %19,71 | 112,41 | 0,00121821 | 0,00012182 | ||
25.04.2026 09:15:32 | 141 | 17.690.472 %32,17 | 75,89 | 0,00134254 | 0,00013425 | ||
25.04.2026 09:15:32 | 69 | 7.470.796 %13,59 | 104,68 | 0,00078206 | 0,0000782 |
