Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 21:21:35 | 82 | 12.647.303 %23 | 115,48 | 0,0014606 | 0,00014606 | ||
25.04.2026 21:21:35 | 66 | 12.184.327 %22,16 | 100,88 | 0,00122915 | 0,00012291 | ||
25.04.2026 21:21:34 | 76 | 9.340.345 %16,99 | 111,53 | 0,00104181 | 0,00010418 | ||
25.04.2026 21:21:34 | 109 | 17.034.485 %30,98 | 117,76 | 0,00200598 | 0,00020059 | ||
25.04.2026 21:21:33 | 80 | 12.430.626 %22,61 | 68,14 | 0,00084704 | 0,0000847 | ||
25.04.2026 21:21:33 | 67 | 10.278.567 %18,69 | 107,85 | 0,00110856 | 0,00011085 | ||
25.04.2026 21:21:32 | 84 | 11.078.223 %20,15 | 171,95 | 0,00190499 | 0,00019049 | ||
25.04.2026 21:21:32 | 74 | 8.944.342 %16,27 | 124,76 | 0,00111596 | 0,00011159 | ||
25.04.2026 21:21:31 | 115 | 10.966.738 %19,94 | 74,65 | 0,00081869 | 0,00008186 | ||
25.04.2026 21:21:31 | 91 | 15.010.968 %27,3 | 293,97 | 0,00441282 | 0,00044128 | ||
25.04.2026 21:21:30 | 77 | 11.354.624 %20,65 | 135,26 | 0,00153586 | 0,00015358 | ||
25.04.2026 21:21:30 | 70 | 6.957.178 %12,65 | 136,61 | 0,00095047 | 0,00009504 | ||
25.04.2026 21:21:30 | 91 | 7.071.063 %12,86 | 157,86 | 0,00111625 | 0,00011162 | ||
25.04.2026 21:21:29 | 107 | 13.962.732 %25,39 | 90,1 | 0,00125816 | 0,00012581 | ||
25.04.2026 21:21:29 | 92 | 13.273.541 %24,14 | 118,99 | 0,00157943 | 0,00015794 | ||
25.04.2026 21:21:28 | 73 | 16.048.105 %29,18 | 190,35 | 0,0030548 | 0,00030548 | ||
25.04.2026 21:21:28 | 78 | 10.586.926 %19,25 | 385,01 | 0,00407611 | 0,00040761 | ||
25.04.2026 21:21:27 | 79 | 9.021.594 %16,41 | 67,7 | 0,00061081 | 0,00006108 | ||
25.04.2026 21:21:27 | 106 | 13.243.145 %24,08 | 92,33 | 0,00122284 | 0,00012228 | ||
25.04.2026 21:21:26 | 80 | 15.936.929 %28,98 | 347,77 | 0,00554239 | 0,00055423 |
