Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 22:45:28 | 99 | 15.578.755 %28,33 | 63,28 | 0,0009859 | 0,00009859 | ||
25.04.2026 22:45:27 | 59 | 13.442.433 %24,45 | 69,9 | 0,0009397 | 0,00009397 | ||
25.04.2026 22:45:27 | 77 | 13.412.919 %24,39 | 66,73 | 0,00089504 | 0,0000895 | ||
25.04.2026 22:45:26 | 86 | 11.139.272 %20,26 | 66,52 | 0,00074102 | 0,0000741 | ||
25.04.2026 22:45:26 | 75 | 13.301.269 %24,19 | 89,17 | 0,00118618 | 0,00011861 | ||
25.04.2026 22:45:25 | 66 | 6.706.226 %12,2 | 72,32 | 0,000485 | 0,0000485 | ||
25.04.2026 22:45:25 | 82 | 9.702.195 %17,65 | 62,85 | 0,00060985 | 0,00006098 | ||
25.04.2026 22:45:24 | 68 | 7.504.174 %13,65 | 109,46 | 0,00082142 | 0,00008214 | ||
25.04.2026 22:45:24 | 69 | 10.087.162 %18,35 | 78,27 | 0,00078956 | 0,00007895 | ||
25.04.2026 22:45:23 | 71 | 7.619.856 %13,86 | 80,08 | 0,0006102 | 0,00006102 | ||
25.04.2026 22:45:23 | 74 | 9.506.810 %17,29 | 84,15 | 0,00080009 | 0,00008 | ||
25.04.2026 22:45:23 | 88 | 17.379.570 %31,6 | 63,76 | 0,00110812 | 0,00011081 | ||
25.04.2026 22:45:22 | 77 | 12.508.065 %22,75 | 147,55 | 0,00184559 | 0,00018455 | ||
25.04.2026 22:45:22 | 72 | 29.867.536 %54,31 | 95,22 | 0,00284417 | 0,00028441 | ||
25.04.2026 22:45:21 | 47 | 7.274.839 %13,23 | 84,09 | 0,00061179 | 0,00006117 | ||
25.04.2026 22:45:21 | 93 | 11.075.788 %20,14 | 118,33 | 0,00131065 | 0,00013106 | ||
25.04.2026 22:45:20 | 83 | 8.030.920 %14,61 | 533,52 | 0,00428471 | 0,00042847 | ||
25.04.2026 22:45:20 | 55 | 8.176.430 %14,87 | 72,02 | 0,00058891 | 0,00005889 | ||
25.04.2026 22:45:19 | 81 | 14.062.132 %25,57 | 88,27 | 0,0012413 | 0,00012413 | ||
25.04.2026 22:45:19 | 58 | 9.610.196 %17,48 | 85,8 | 0,00082464 | 0,00008246 |
