Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 17:04:53 | 109 | 15.692.684 %28,54 | 104,55 | 0,00164075 | 0,00016407 | ||
25.04.2026 17:04:52 | 57 | 6.734.661 %12,25 | 145,35 | 0,00097888 | 0,00009788 | ||
25.04.2026 17:04:52 | 65 | 8.143.950 %14,81 | 144,43 | 0,00117629 | 0,00011762 | ||
25.04.2026 17:04:51 | 67 | 6.856.809 %12,47 | 102,21 | 0,00070086 | 0,00007008 | ||
25.04.2026 17:04:51 | 68 | 18.904.560 %34,38 | 90,8 | 0,00171653 | 0,00017165 | ||
25.04.2026 17:04:50 | 124 | 17.298.080 %31,46 | 104,75 | 0,00181203 | 0,0001812 | ||
25.04.2026 17:04:50 | 91 | 14.402.871 %26,19 | 118,27 | 0,00170347 | 0,00017034 | ||
25.04.2026 17:04:49 | 63 | 9.937.551 %18,07 | 97,45 | 0,00096845 | 0,00009684 | ||
25.04.2026 17:04:49 | 80 | 14.117.972 %25,67 | 73,36 | 0,00103578 | 0,00010357 | ||
25.04.2026 17:04:49 | 67 | 10.938.627 %19,89 | 117,92 | 0,00128992 | 0,00012899 | ||
25.04.2026 17:04:48 | 101 | 16.371.205 %29,77 | 87,42 | 0,00143132 | 0,00014313 | ||
25.04.2026 17:04:48 | 84 | 18.782.522 %34,16 | 68,55 | 0,00128762 | 0,00012876 | ||
25.04.2026 17:04:47 | 92 | 10.069.008 %18,31 | 111,98 | 0,00112757 | 0,00011275 | ||
25.04.2026 17:04:47 | 69 | 11.849.698 %21,55 | 68,3 | 0,00080934 | 0,00008093 | ||
25.04.2026 17:04:46 | 84 | 11.444.627 %20,81 | 62,38 | 0,000714 | 0,0000714 | ||
25.04.2026 17:04:46 | 92 | 29.908.607 %54,38 | 52,16 | 0,00156011 | 0,00015601 | ||
25.04.2026 17:04:45 | 80 | 18.251.207 %33,19 | 106,51 | 0,00194409 | 0,0001944 | ||
25.04.2026 17:04:45 | 138 | 14.108.056 %25,66 | 73,23 | 0,00103315 | 0,00010331 | ||
25.04.2026 17:04:44 | 70 | 13.226.712 %24,05 | 159,61 | 0,00211123 | 0,00021112 | ||
25.04.2026 17:04:44 | 94 | 18.247.216 %33,18 | 85,66 | 0,00156314 | 0,00015631 |
