Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 00:54:27 | 62 | 6.978.212 %12,69 | 112,47 | 0,00078484 | 0,00007848 | ||
26.04.2026 00:54:27 | 84 | 8.773.321 %15,96 | 129,71 | 0,00113806 | 0,0001138 | ||
26.04.2026 00:54:26 | 94 | 8.781.294 %15,97 | 303,04 | 0,00266116 | 0,00026611 | ||
26.04.2026 00:54:26 | 52 | 16.517.117 %30,04 | 688,01 | 0,011364 | 0,0011364 | ||
26.04.2026 00:54:25 | 37 | 5.885.369 %10,71 | 93,2 | 0,00054854 | 0,00005485 | ||
26.04.2026 00:54:25 | 64 | 7.747.852 %14,09 | 77,02 | 0,00059677 | 0,00005967 | ||
26.04.2026 00:54:24 | 143 | 10.063.379 %18,3 | 64,52 | 0,00064938 | 0,00006493 | ||
26.04.2026 00:54:24 | 86 | 15.931.524 %28,97 | 61,87 | 0,00098574 | 0,00009857 | ||
26.04.2026 00:54:23 | 102 | 11.181.253 %20,33 | 72,14 | 0,00080664 | 0,00008066 | ||
26.04.2026 00:54:23 | 76 | 10.993.252 %19,99 | 67,79 | 0,00074526 | 0,00007452 | ||
26.04.2026 00:54:22 | 52 | 9.077.013 %16,51 | 55,92 | 0,00050761 | 0,00005076 | ||
26.04.2026 00:54:22 | 66 | 6.036.396 %10,98 | 61,3 | 0,00037008 | 0,000037 | ||
26.04.2026 00:54:22 | 41 | 27.970.056 %50,86 | 58,56 | 0,00163817 | 0,00016381 | ||
26.04.2026 00:54:21 | 70 | 5.914.887 %10,76 | 116,53 | 0,00068928 | 0,00006892 | ||
26.04.2026 00:54:21 | 47 | 5.946.526 %10,82 | 293,58 | 0,00174581 | 0,00017458 | ||
26.04.2026 00:54:20 | 60 | 5.688.686 %10,35 | 128,47 | 0,00073087 | 0,00007308 | ||
26.04.2026 00:54:20 | 80 | 9.879.684 %17,97 | 62,59 | 0,00061844 | 0,00006184 | ||
26.04.2026 00:54:19 | 83 | 11.398.705 %20,73 | 159,77 | 0,00182124 | 0,00018212 | ||
26.04.2026 00:54:19 | 62 | 10.242.648 %18,63 | 107,1 | 0,00109704 | 0,0001097 | ||
26.04.2026 00:54:18 | 60 | 6.670.574 %12,13 | 121,21 | 0,00080857 | 0,00008085 |
